Rendiconti economici delle parrocchie,
grazie ai consigli affari economici e a tutte le maestranze.
Madonna Dei Monti 2025
| Entrate ordinarie | € 64.218,51 | Uscite ordinarie | € 44.333,63 | |
| Entrate Straordinarie | € 46.854,94 | Uscite straordinarie | € 79.264,51 | |
| Totale entrate | € 111.073,45 | Totale uscite | € 123.598,14 | |
| Differenza: | € – 12.524,69 | Saldo fine anno | € 221.899,56 |
Abbiamo realizzato: manutenzioni in ex-asilo (salone, impianti), parco giochi.
Vorremmo realizzare: sistemazione tetto chiesa e ex-asilo, conclusione parco giochi.
San Nicolò 2025
| Entrate ordinarie | € 172.664,70 | Uscite ordinarie | € 109.151,86 | |
| Entrate Straordinarie | € 64.737,78 | Uscite straordinarie | € 100.479,68 | |
| Scuola | € 281.250,46 | Scuola | € 343.990,48 | |
| Totale entrate | € 518.652,94 | Totale uscite | € 553.622,02 | |
| Differenza: | € – 34.969,08 | Saldo fine anno | € 567.901,86 | |
| debiti | €-254.726,86 |
Abbiamo realizzato: illuminazione chiese S. Nicolò, S. Antonio, S. Caterina, campo pallavolo con Ass. NOI, studi per la sistemazione cinema e tetto – ultimo piano sopra la scuola dell’infanzia, sistemazione scarpata dietro Rsa.
Vorremmo realizzare: sistemazione tetto chiesa Santa Caterina, rinfrescatura interna S. Antonio, riscaldamento S. Nicolò, sistemazione vecchia casa parrocchiale e appartamento Caritas in Piazza Bardea, soluzione contenzioso con Coop. Forme per RSA.
Bormio 2025
| Entrate ordinarie | € 282.776,65 | Uscite ordinarie | € 122.699,89 | |
| Entrate attività pastorale | €108.816,74 | Uscite attività pastorale | € 109.270,97 | |
| Entrate Straordinarie | € 105.210,81 | Uscite straordinarie | € 275.078,00 | |
| Totale entrate | € 496.804,20 | Totale uscite | € 507.048,86 | |
| Differenza: | € -10.244,66 | Saldo fine anno | € 473.960,87 |
Abbiamo realizzato: Chiesa Santa Barbara e parco adiacente in via di conclusione, Trasporto.
Vorremmo realizzare: sistemazione manto campo da calcio e pallavolo, procedure e inizio Chiesa del Sassello, riscaldamento S. Crocifisso.