Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | |
Suore Matany Hospital | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
G.A. Matany Hospital | 500,00 € | 500,00 € | ||
Già Suor Camilla Andreola (Bangladesh) | 650,00 € | 600,00 € | 500,00 € | |
Già Suor Lucia Canclini (Zimbabue) | ||||
Suor Delia Urbani (Isolaccia – Suore di maria Bambina) (Zambia – Sister of charity) | 500,00 € | 1.000,00 € | ||
Lacor Hospital Dott. Corti | 3.000,00 € | 500,00 € | ||
Padre Arialdo Urbani (Isolaccia) (Betharramita Mission Catholique St. Joseph Rep centrafricana) | ||||
Kalongo Ospedale (P. Egidio Tocalli – Uganda) | 500,00 € | 500,00 € | ||
Suor Rita Bertolina (Valfurva – Comboniane) (rep. centroafricana) | ||||
Suor Laura Cantoni (Tresivio-Bormio) (Pime) | 500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | |
O.M.G. Perù | 800,00 € | Ospitalità mercatini (raccolte 4000€) | Marta 1245,00 € | |
LELE E CLAUDIA CHALHUÀ PERÙ | 1000,00 € | |||
Padre Claudio Martinelli | 500,00 € | |||
Ayuda Directa Equador | Ospitalità mercatini | 500,00€ | ||
Padre Louis Azzalini (Lovero – Salesiani) (Venezuela) | 800,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
Padre Pedro Balzi (Brasile) | ||||
RD Congo – Don Lino (Poverelle) | 500,00 € | 500,00 € | ||
Mons. Luciano Capelli (Serio – Salesiani) (Isole Solomon) | 1.000,00 € | |||
Infanzia Missionaria | 500,00 € | 500,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Missioni Diocesane – Quaresima Missionaria | 2.000,00 € | 4.000,00 € | 5.729,00 € | 2635,00 € |
Don Francesco Bertolina (Valfurva) (Novosibirsk – Russia) | ||||
Suor Miriam Armanasco (Tovo) (Uganda – Comboni Missionary Sisters) | ||||
Camerun | 300,00 € | |||
Mozambico | 1600,00 € | |||
Perù | 1000,00 € | |||
Pontificie Opere – Ottobre Missionario – GMM | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 3000,00 € | |
Colletta Terra Santa (venerdì santo) | 300,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1215,00 € |
Obolo san Pietro – carità del Papa | 300,00 € | 300,00 € | € 300 | |
Giornata Mondiale dei Migranti | 1000,00 € | |||
Materiale animazione Missionaria | 621,00 € | 1.979,00 € | 518,00 € | 265,00 € |
Equosolidale – Stadera | 802,00 € | 1.230,00 € | ||
Totale | 10.471,00 € | 13.681,00 € | 13.577,00 € | 16.845,00 € |
poveri direttamente (ospitalità case, ecc) | 1.000,00 € | 6.295,00 € | 3000,00 € | |
Centro di Ascolto e Aiuto Bormio (riscaldamento ecc.) | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 2000,00 € |
Caritas Internazionale: Sudan e Rotta balcanica, Terra Santa e Libano (Avvento) | 2.000,00 € | 3.000,00 € | 5875,00 € | |
Emergenza Ucraina | 8.370,00 € | 1.740,00 € | 1210,00 € | |
Terremoto Turkia e Siria | 4.500,00 € | |||
Terremoto Marocco | 500,00 € | |||
Alluvione Emilia Romagna | 2.400,00 € | |||
Chiesa che soffre (Siria, Irak, Libano) | 1.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
Caritas Fondo Famiglia Lavoro | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | |
Albania (Manuel) | 1500,00 € | |||
Totale | 9.000,00 € | 15.870,00 € | 18.435,00 € | 14.085,00 |
SEMINARIO | ||||
2.000,00 € | 3.580,00 € | 3.500,00 € | 3000,00 € | |
Oratorio | ||||
Manzole | 1.052,00 € | 1.401,80 € | 1.040,00 € | 1200,00 € |
Offerte varie | 3.000,00 € | 2.080,00 € | 1.900,00 € | 2000,0 0€ |
Totale | 4.052,00 € | 3.481,80 € | 2.940,00 € | 3200,00€ |
Ospitalità | ||||
Ospitalità OMG (Natale + Agosto) | 4.000,00 € | 2500,00€ | ||
Comunità Lautari | 2.460,00 € | 1750,00 € | ||
TOTALE | 25.523,00 € | 36.612,80 € | 38.452,00 € | 41.380,00 € |
Donazioni raccolte
